TONDA®-MAUER
Hohlkammermauer mit zeitloser, gerader Linienführung
TONDA zeichnet sich durch seine klare, gerade Linienführung und ebene Oberfläche aus. Zwei Farbvarianten und Steingrößen machen das Modulsystem mit einer umlaufenden Schattenfuge zu einem optisch ansprechenden Gestaltungselement.
Mit den kalibrierten, handlichen Hohlkammerelementen ist die Verarbeitung ganz leicht. Die Abdeckplatte bildet den passenden Mauerabschluss.
TIPP: Beide Steinhöhen lassen sich sowohl einzeln verarbeiten als auch attraktiv kombinieren.
- leichte Hohlkammer-Steine
- Nut- und Federsystem
- einfach zu verarbeiten
- höhenkalibriert, besonders maßgenau
- beidseitig ebene Sichtfläche
- geradliniger Fugenverlauf
- Endstein = Eckstein = Grundstein (Mehrfachverwendung möglich)
Format | L / B / H in cm | Kg./Stk. | Stk./Lage | m2/Lage | m2/Paket | Norm | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Modul 1* | Grundstein 40/20/20 | ~ 21 | 7 | 0,8 | 4,0 | DIN EN 13198 | ||
Endstein 40/20/20 | ~ 21 | 2 | DIN EN 13198 | |||||
Halbendstein 20/20/20 | ~ 12,5 | 2 | DIN EN 13198 | |||||
Modul 2* | Grundstein 40/20/10 | ~ 10,5 | 7 | 0,4 | 4,0 | DIN EN 13198 | ||
Endstein 40/20/10 | ~ 10,5 | 2 | DIN EN 13198 | |||||
Halbendstein 20/20/10 | ~ 6,25 | 2 | DIN EN 13198 | |||||
Mauerabdeckung** 60/30/5 | ~ 22 | 4 | DIN EN 13198 |
* Die elf Steine je Modul gehören zu einer Versandeinheit und sind einzeln nicht lieferbar.
** Längsseitige Wassernasen. Farbe bei Mauerabdeckung nur Beige und Anthrazit, einfarbig (nicht nuanciert)
Lieferhinweis: Nur auf Palette lieferbar.
** Längsseitige Wassernasen. Farbe bei Mauerabdeckung nur Beige und Anthrazit, einfarbig (nicht nuanciert)
Lieferhinweis: Nur auf Palette lieferbar.
Tipp: Bedarf Füllbeton: 80 l/m²
Modul 1
Modul 2
Format | L / B / H in cm | SALE Sand/Beige | Vulcano | Lager | |
---|---|---|---|---|---|
Modul 1 | Steinhöhe 20 | 15040206 | 15040207 | L | |
Modul 2 | Steinhöhe 10 | 15040106 | 15040107 | L | |
Abdeckplatte* | 60/30/5 | 15060306 | 15060307 | L |
* Farbe bei Mauerabdeckung nur Beige und Anthrazit, einfarbig (nicht nuanciert)
A = Alsdorf
BN = Bonn/Beuel
L = Langenfeld