SOLENTO®
geradlinig, modern, preissympathisch
Mit nur 6 cm Steinstärke ist SOLENTO 25% leichter als übliches Zierpflaster. Dies schont die Umwelt durch reduzierten Ressourcenverbrauch und erleichtert Verarbeitung und Transport spürbar.
Die sehr kleine, umlaufende Fase am Stein, gepaart mit der besonders ebenen Steinoberfläche, sorgt für sehr guten Gehkomfort und mindert das Geräuschaufkommen beim Befahren hörbar.
- modern gradliniges, ebenes Oberflächendesign
- schicke, dezente Minifase reduziert Geräuschaufkommen beim Befahren
- Verschiebeschutz KOLL-Protect
- stärkenoptimiert
- nur 6 cm Steinstärke spart Ressourcen und erleichtert Transport und Verarbeitung
- in privatem Umfeld PKW-befahrbar
Format | L / B / H in cm | Kg./m² | Stk./m² | Stk./Lage | m²/Lage | m²/Paket | Norm | Belastbarkeit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32 / 24 / 6 | 135 | 13 | 12 | 0,92 | 11,06 | DIN EN 1339 | |||
24 / 16 / 6 | 135 | 26 | 25 | 0,96 | 11,52 | DIN EN 1338 | |||
16 / 16 / 6 | 135 | 39 | 35 | 0,90 | 10,77 | DIN EN 1338 |
Lieferhinweis: Lieferung ausschließlich auf Palette
ausschließlich begehbar, N1 gemäß ZTV-Wegebau – mehr
Befahrbar für Fahrzeuge bis 3,5 t zulässiges Gesamtgewicht, N2 gemäß ZTV-Wegebau – mehr
Befahrungen mit Fahrzeugen bis 20 t zulässiges Gesamtgewicht, N3 gemäß ZTV-Wegebau – mehr
keine grundsätzliche Einschränkung der Belastbarkeit, die Eignung ist bezüglich der Verkehrsfrequenzen abzuwägen
Format | L / B / H in cm | Jura | Platin | Cappuccino | Anthrazit | Lager | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
32 / 24 / 6 | 01065633 | 01065637 | 01065638 | 01065631 | BN, L | ||
24 / 16 / 6 | 01063633 | 01063637 | 01063638 | 01063631 | BN, L | ||
16 / 16 / 6 | 01061633 | 01061637 | 01061638 | 01061631 | BN, L |
A = Alsdorf
BN = Bonn/Beuel
L = Langenfeld