TERRA ROMA®„Mista“
Das kompakte Mehrstein-System
Mauersteine mit unterschiedlichen Steinhöhen. Spielend „leicht“ lassen sich die nur 16,5 cm tiefen Mauersteine versetzen. Durch die unterschiedlichen Höhen ensteht ein lebendiges Verlegebild. 8 Steinformate machen TERRA ROMA „Mista“ so flexibel und das Verlegebild sehr natürlich. Sie unterstreichen mit verschiedenen Steinhöhen den besonderen Charakter einer Bruchsteinmauer. Alle Steingrößen sind auch einzeln erhältlich!
- Mauersteine mit attraktiver spaltrauer Vorder- und Rückseite sowie gekollerten Ecken und Kanten
- zwei Sichtseiten
- frei kombinierbare Mauersteine in drei unterschiedlichen Steinhöhen
- Mauertiefe ca. 16,5 cm
- Steinoberseiten kugelgestrahlt, d.h. Stein als Abdeckstein nutzbar
- Verwendbar als Garten- und zweischalig auch als Sichtschutzmauer
- ideal zur Hochbeet- oder Randeinfassung
- umfangreiches Ergänzungsprogramm
Format | L / B / H in cm | Kg./Stk. | Stk./m2 | Stk./lfm | Stk./Paket | Norm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15/16,5/15 | 8,3 | 44 | 6,67 | 120 | DIN EN 13198 | ||
25/16,5/15 | 13,8 | 26,6 | 4 | 90 | DIN EN 13198 | ||
35/16,5/15 | 19,3 | 19 | 2,86 | 60 | DIN EN 13198 | ||
50/16,5/15 | 27,6 | 13,3 | 2 | 50 | DIN EN 13198 | ||
20/16,5/10 | 7,5 | 50 | 5 | 192 | DIN EN 13198 | ||
30/16,5/10 | 11,25 | 33,33 | 3,3 | 145 | DIN EN 13198 | ||
20/16,5/25 | 18,4 | 20 | 5 | 72 | DIN EN 13198 | ||
40/16,5/25 | 36,8 | 10 | 2,5 | 36 | DIN EN 13198 |
Lieferhinweis: Lieferung ausschließlich auf Palette
Format | L / B / H in cm | Anthrazit | Sand/Beige | Muschelkalk | Lager | |
---|---|---|---|---|---|---|
15/16,5/15 | 19707601 | 19707609 | 19707605 | BN, L | ||
25/16,5/15 | 19707501 | 19707509 | 19707505 | BN, L | ||
35/16,5/15 | 19707401 | 19707409 | 19707405 | BN, L | ||
50/16,5/15 | 19707101 | 19707109 | 19707105 | BN, L | ||
20/16,5/10 | 19707241 | 19707249 | 19707245 | BN, L | ||
30/16,5/10 | 19707141 | 19707149 | 19707145 | BN, L | ||
20/16,5/25 | 19707301 | 19707309 | 19707305 | BN, L | ||
40/16,5/25 | 19707201 | 19707209 | 19707205 | BN, L |
A = Alsdorf
BN = Bonn/Beuel
L = Langenfeld
M115
Steinrechner (download Excel-Tabelle)
Muster drucken